| DAFTAR HARGA INDIVIDUAL GUEST 2009 | ||||
| WEEK DAY | WEEK END | HOLIDAY | NOMOR KAMAR | |
| Hotel Depan (Standard) | 315.000,- | 375.000,- | 475.000,- | R.118 s.d 563 |
| Hotel Depan (Superior) | 400.000,- | 480.000,- | 575.000,- | R.233,342,559 |
| Hotel Tengah (Standard) | 260.000,- | 350.000,- | 400.000,- | B, C, D |
| Hotel Samping (Standard) | 320.000,- | 380.000,- | 480.000,- | R.1100 s.d 1217 |
| Bungalow 2 Kamar (Standard) | 650.000,- | 800.000,- | 1.000.000,- | B.2102 s.d 2602 |
| Bungalow 3 Kamar (Standard) | 975.000,- | 1.160.000,- | 1.350.000,- | B.005, B.1703 s.d 1903 |
| Bungalow 3 Kamar (Superior) | 1.200.000,- | 1.400.000,- | 1.450.000,- | B.103 s.d 1603 |
| Bungalow 3 Kamar (Deluxe) | 1.300.000,- | 1.500.000,- | 1.750.000,- | B.006 |
| Bungalow 4 Kamar (Standard) | 1.250.000,- | 1.500.000,- | 1.800.000,- | B.2004 |
| Bungalow 4 Kamar (Deluxe) | 1.750.000,- | 2.000.000,- | 2.250.000,- | B.008 |
| Bungalow 5 Kamar (Deluxe) | 2.000.000,- | 2.400.000,- | 2.900.000,- | B.007 |
| Keterangan : | ||||
| * Harga tersebut sudah termasuk 21% Pajak & pelayanan | ||||
| * Harga tersebut sudah termasuk satu kali breakfast untuk 2 orang / Kamar. | ||||
| Apabila ada penambahan extra bed akan mendapatkan breakfast. | ||||
| * Tambahan Orang / anak diatas 5 tahun harus dengan extra bed. | ||||
| . Week Day | Rp. 80.000,- / Nett | |||
| . Week End / Holiday | Rp. 100.000,- / Nett | |||
| * Waktu Check In Jam 15.00 WIB, Waktu Check Out Jam 13.00 WIB | ||||
![]()
![]()
Kantor Reservasi dan Pemasaran
:
Gedung Dana Pensiun BRI Thirth Floor
Jl. Veteran II No. 15 Jakarta Pusat 10110
Phone : (021) 384 1436 ( Hunting )
/ Fax : (021 ) 3483 1010email : plh@hotel-lembah-hijau.co.id